赤膚町売土地 1,200万円
価格 |
1,200万円 |
---|---|
土地面積 | 132.23㎡(約39.99坪) |
所在地 | 奈良市赤膚町 |
交通 | 近鉄西ノ京駅より徒歩23分 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側 4m(位置指定道路) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
用途地域 | 第一種住宅地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
他の法令上の制限 | 宅地造成規制区域・宝来環境保全地区 |
引渡条件 | 現状有姿 |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
価格 |
1,200万円 |
---|---|
土地面積 | 132.23㎡(約39.99坪) |
所在地 | 奈良市赤膚町 |
交通 | 近鉄西ノ京駅より徒歩23分 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側 4m(位置指定道路) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
用途地域 | 第一種住宅地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
他の法令上の制限 | 宅地造成規制区域・宝来環境保全地区 |
引渡条件 | 現状有姿 |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |